La Aduana controla la carga de combustible de los cruceros
Con relación a los costos de la región, el bajo precio del combustible en Argentina genera negocios en los países limítrofes, pero también para los buques de ultramar y los cruceros.
Durante la temporada de cruceros 2022/2023 se llevó a cabo un análisis de la información presentada por las agencias marítimas con respecto a las destinaciones de combustible de ranchos de buques cruceros (cantidades de combustible documentada, tipo de combustible, cantidad de días de navegación del itinerario, consumo promedio de combustible diario, itinerario completo de puertos del itinerario).
Con el primer crucero de la temporada se detectó que las cantidades de combustible solicitadas excedían lo permitido en la normativa vigente. Puntualmente, dicha normativa permite autorizar carga de combustible bajo el régimen de rancho hasta el primer puerto del exterior.
En atención a ello, se instruyó que se debía autorizar carga bajo el régimen de combustible hasta el primer puerto del exterior y el resto como una exportación a consumo a los fines de no impedir la travesía del buque.
El régimen de rancho es beneficioso porque está exento del pago de tributos y de los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de la obligación de liquidación de divisas, situación que no ocurre con las exportaciones a consumo.
A raíz de dichos controles, los despachantes de aduana que representan a las empresas que abastecen de combustible han comenzado a presentar para la carga de combustible un itinerario de crucero. El rancho de combustible aplica hasta los puertos con capacidad de abastecimiento y el resto se documenta como una exportación a consumo.
Estos nuevos controles permitieron que más de 11 millones de litros de combustibles que pretendían salir del territorio bajo el régimen de rancho se hayan ajustado y rectificado como una exportación, debiendo pagar las empresas marítimas internacionales los tributos en nuestro país.
Exportaciones a consumo de combustible de Buques Cruceros- Informe de recaudación Tributos de Exportación
Procedimiento de control y gestión llevado a cabo por la Sección EMBA y Fluvial Sud, el cual generó un incremento de U$S 450.000 en Derechos de Exportación de combustible de Buques Cruceros
Se adjunta listado de exportaciones a consumo desde el inicio de la temporada a la fecha:
FECHA | DESTINACION | EMBARCACION | DERECHOS DE EXPORTACION (U$S) | TONELADAS | ||
26/12/2022 | 22001EC011091728L | COSTA FORTUNA | 31333,33 | 684 | ||
30/12/2022 | 22001EC01092886R | COSTA FORTUNA | 19975,75 | 366 | ||
30/12/2022 | 22001EC01092883Y | COSTA FAVOLOSA | 14886,47 | 320 | ||
04/01/2023 | 23001EC01000480U | COSTA FAVOLOSA | 10172,56 | 186 | ||
10/01/2023 | 23001EC01001576E | COSTA FAVOLOSA | 14516,93 | 271 | ||
11/01/2023 | 23001EC01001980D | COSTA FORTUNA | 19975,75 | 450 | ||
13/01/2023 | 23001EC01002653B | COSTA FAVOLOSA | 21307,47 | 480 | ||
18/01/2023 | 23001EC01003719F | COSTA FORTUNA | 28431,68 | 600 | ||
20/01/2023 | 23001EC01004171V | COSTA FAVOLOSA | 11448,2 | 250 | ||
25/01/2023 | 23001EC01005204T | COSTA FORTUNA | 29154,79 | 600 | ||
27/01/2023 | 23001EC01006055B | COSTA FAVOLOSA | 23323,84 | 480 | ||
03/02/2023 | 23001EC01007418F | COSTA FORTUNA | 29623,13 | 600 | ||
06/02/2023 | 23001EC01007927K | VIKING JUPITER | 23705,7 | 480 | ||
08/02/2023 | 23001EC01008788Z | SILVER MOON | 14445,53 | 306 | ||
09/02/2023 | 23001EC01008991M | VOLEDAM | 13218,13 | 280 | ||
09/02/2023 | 23001EC01009083F | COSTA FORTUNA | 30684,95 | 650 | ||
13/02/2023 | 23001EC01009760H | COSTA FAVOLOSA | 22659,66 | 480 | ||
16/02/2023 | 23001EC01010874F | SEABOURN QUEST | 19664,68 | 400 | ||
17/02/2023 | 23001EC01011019U | COSTA FAVOLOSA | 23597,6 | 480 | ||
01/03/2023 | 23001EC01012905C | COSTA FAVOLOSA | 22105,7 | 480 | ||
02/03/2023 | 23001EC01013094C | COSTA FORTUNA | 27632,12 | 600 | ||
U$S | 451.863,97 | 9.443 | Ton. |
NOTAS RELACIONADAS
-
Las tecnológicas que usaron intensivamente el sistema de courier investigado por la Aduana: PC Arts, Compu Tools, Smart Solution, Computación del Litoral y 571 S.R.L.
-
Empresas desistieron reclamos a través de medidas cautelares por hasta US$ 2.600 millones
-
Recompra de deuda externa por más de U$S 1.000 millones: riesgo país, dólar y acceso al mercado